Výsledky ženy
| Pořadí | Start. číslo | Jméno | Čas na trati |
| 1 | 12 | Andrea Dvořáčková | 17:46 |
| 2 | 17 | Jana Krchová | DNF (Ladek Zdroj) |
Výsledky muži
| Pořadí | Start. číslo | Jméno | Čas na trati |
| 1 | 3 | Michal Vašíček | 8:19 |
| 2 | 2 | Martin Nedvěd | 8:36 |
| 3-4 | 14 | Jiří Konopáč | 10:35 |
| 3-4 | 15 | Karel Krch | 10:35 |
| 5 | 4 | Roman Dostálek | 12:46 |
| 6 | 6 | Vít Prudil | 13:08 |
| 7 | 10 | Ivo Dvořáček | 13:16 |
| 8-9 | 13 | Roman Bahounek | 15:39 |
| 8-9 | 18 | Miroslav Kotrouš | 15:39 |
| 10-11 | 8 | Tomáš Přikryl | 17:46 |
| 10-11 | 9 | Roman Dvořáček | 17:46 |
| 12-13 | 7 | Vitezslav Vaněk | DNF (Biala Woda) |
| 12-13 | 19 | Libor Řezník | DNF (Biala Woda) |
Trasa
Trasa závodu je podobná jako v roce 2019. Délka cca 69km, převýšení 2711m. Opět startujeme a končíme v Kunčicích, nicméně začátek letos povede přes Andělský potok až na Paprsek. Dále trasa vede směr Rychlebské hory, Polský Ladek Zdrój, Biala Woda a Kralický Sněžník.
(v odkazu mapy.cz je špatně úvodní kousek od chaty přes Andělský potok. trasa tedy nemá 71km ale opravdu jen 69km)
