p.č. | Jméno závodníka | Mezičas 64km (Kunčice) | Cílový čas | Celkový čas (hh:mm) | Pořadí muži | Pořadí Ženy |
1 | Jiří Konopáč | 9:20 | – | – | ||
2 | Jakub Šimůnek | 8:36 | 13:25 | 17:55 | 1. (*) | |
3 | Petr Dvorský | – | – | – | ||
4 | Karel Krch | 9:20 | – | – | ||
5 | Boris Nizner | – | – | – | ||
6 | Jitka Niznerová | – | – | – | 3. (*) | |
7 | Jana Krchová | 9:50 | – | – | 1. | |
8 | Petr Slavíček | 9:45 | 16:20 | 20:50 | 4. | |
9 | Pavel Duroň | 8:36 | 13:25 | 17:55 | 1. (*) | |
10 | Jan Morava | – | – | – | ||
11 | Martin Jakl | – | – | – | ||
12 | Martin Trávníček | – | – | – | ||
13 | Kamila Zárychtová | – | – | – | 3. (*) | |
14 | Lucie Zoubková | – | – | – | ||
15 | David Strbačka | – | – | – | ||
16 | Petr Šmatera | – | – | – | ||
17 | Martin Melousek | 9:27 | – | – | ||
18 | Petra Huková | – | – | – | ||
19 | Lukáš Boček | – | – | – | ||
20 | Jaroslava Hermanová | 11:00 | – | – | 2. | |
21 | Jakub Herman | 11:00 | – | – | ||
22 | Monika Lokajová | – | – | – | ||
23 | Vít Prudil | 9:45 | 14:58 | 19:28 | 2. | |
24 | Miroslav Hruška | – | – | – | ||
25 | Dušan Vajbar | – | – | – | ||
26 | Michal Novotný | – | – | – | ||
27 | Roman Dostálek | – | – | – | ||
28 | Jiří Haluza | – | – | – | ||
29 | Josef Čuřík | – | – | – | ||
30 | Aleš Volovec | – | – | – | ||
31 | Ivo Zoubek | – | – | – | ||
32 | Josef Tománek | – | – | – | ||
33 | Tomáš Přikryl | – | – | – | ||
34 | Roman Dvořáček | 12:25 | 20:14 | 24:44 | 5. (*) | |
35 | Jan Šettner | 10:40 | 16:09 | 20:39 | 3. (*) | |
36 | Filip Dostál | 10:40 | 16:09 | 20:39 | 3. (*) | |
37 | Petr Kovařík | 10:40 | 16:09 | 20:39 | 3. (*) | |
38 | Michal Kašpar | – | – | – | ||
39 | Radek Novotný | – | – | – | ||
40 | Viktória Šoltėsová | – | – | – | ||
41 | Jan Klement | – | – | – | ||
42 | Martin Sedlák | – | – | – | ||
43 | Jan Lepka | – | – | – | ||
44 | Luboš Opletal | – | – | – | ||
45 | Vítězslav Vaněk | – | – | – | ||
46 | Petra Tomanová | – | – | – | ||
47 | Ivo Dvořáček | 12:25 | 20:14 | 24:44 | 5. (*) | |
48 | Petr Bělehrádek | – | – | – | ||
49 | Pavel Pohanka | – | – | – |
(*) – sdílená pozice
Trasa
Délka je cca 86km (v průběhu trasy je umístěno několik kontrolních stanovišť). Trasa vede z Šumperku, mineme Kamenný Vrch 6,6km), přes Velký Máj (20km), Vysoká Hole (23,5km), rozcestí pod Pradědem (27km), Švýcárnu (30km), Červenohorské sedlo (35km), Červenou horu (39km), Keprník (42km), Ramzovou (49km), Paprsek (56km), seběhneme do Kunčic přes checkpoint chalupa Pelikán (64km), na Kralický Sněžník (75km) a zpět do cíle v Kunčicích (86km).
Mapa
Trasu si můžete včetně výškového profilu prohlednout v následujícím odkazu: http://www.mapy.cz/s/gFxX