2014

Prvního ročníku se celkově účastnilo 35 závodníků. 21 v kategorii pěší (běžec), a 14 v kategorii kolo. Start běžeckého závodu byl v 18:00 v pátek. Start na kolech byl v sobotu v 8 hodin.

Výsledky K110 – pěší

s. číslo závodník výsledek vzdálenost SEČ (cílový čas)
22 Karel Krch 1.místo 110 13:50 (19:30)
03 Petr Dvorský 75 6:52
24 Martin Trávníček 75 6:52
04 Lucie Zoubková 62 18:17
08 Jan Krupka 67 10:00
14 Monika Lokajová 67 10:00
Jan Lepka DNS
37 Jiří Konopáč 5.místo 110 18:47 (24:47)
26 Vratko Kuruc 82 11:25
21 Boris Nizner 103 18:00
30 Petr Slavíček 6.místo 110 20:15 (26:15)
09 Lukáš Boček 62 18:17
34 Jakub Šimůnek 3-4.místo 110 16:35 (22:35)
1 Pavel Duroň 3-4.místo 110 16:35 (22:35)
12 Martin Jakl 7. místo 110 20:55 (26:55)
16 Michal Svoboda 41 3:00
17 Kamila Zárychtová 62 18:17
15 Dáša Poláková 67 10:00
31 Marek Opletal 41 3:00
32 Jan Hrubý 41 3:00
13 Jana Bryknerová 67 10:00
10 Miroslav Hruška 2. místo 110 16:30 (22:30)

 

Výsledky K110 – kolo

s.číslo závodník výsledek SEČ (cílový čas)
36 Petra Huková 18:47 (10:47)
25 Věra Přibylová
23 Petr Šikula 19:03 (11:03)
33 Jára Švancara 18:56 (10:56)
39 Libor Šamšula 19:28 (11:28)
27 Jan Klement 19:28 (11:28)
11 Ivo Zoubek
06 Miloš Přibyl
19 Milan Novotný 17:54 (9:54)
28 Stanislava Novotná 17:54 (9:54)
40 Ondřej Fiala 17:54 (9:54)
18 Radek Zemánek 17:43 (9:43)
38 Jiří Cápal 17:45 (9:45)
07 Jitka Niznerová 18:10 (10:10)

DQ – diskvalifikace, DNS – nestartoval, SEČ – Středoevropský čas

 Trasa

Délka 110km. Trasa vede z Nýrova, přes Velké Opatovice, kolem Moravské Třebové, přes Hoštejn, Olšany, Hanušovice až do Kunčic. Trasu K110 si můžete včetně výškového profilu prohlednout v následujícím odkazu:

http://www.mapy.cz/s/9oPR