| start. číslo | Jméno závodníka | Celkový čas | Výsledky muži | Výsledky ženy |
| 1 | Karel Krch | 10:50 | 1* | |
| 2 | Jana Krchová | 13:53 | 1 | |
| 3 | Jiří Konopáč | 10:50 | 1* | |
| 4 | Petr Slavíček | 14:20 | 8 | |
| 5 | Roman Dostálek | 13:53 | 6 | |
| 7 | Boris Nizner | 12:59 | 4* | |
| 8 | Jitka Niznerová | DNF (Ramzová) | ||
| 10 | Martin Novotný | 15:17 | 9* | |
| 11 | Vít Prudil | 12:11 | 3 | |
| 12 | Jakub Šimůnek | DNS | ||
| 13 | Jan Lepka | DNF | ||
| 14 | Pavel Duroň | DNS | ||
| 15 | Filip Dostál | 13:14 | 5* | |
| 16 | Petr Kovařík | 13:14 | 5* | |
| 17 | Michal Kašpar | 10:50 | 1* | |
| 18 | Jan Šettner | 13:14 | 5* | |
| 19 | Lukáš Boček | DNF (Čer.hor.sedlo) | ||
| 20 | Pavel Bednář | DNS | ||
| 21 | Ondřej Fiala | 12:00 | 2 | |
| 22 | Miroslav Hruška | 14:04 | 7* | |
| 23 | Roman Bezděk | DNF | ||
| 24 | Radek Bousek | 15:17 | 9* | |
| 25 | Tomáš Kubín | DNS | ||
| 26 | Jaroslav Šafránek | DNF (Čer.hor.sedlo) | ||
| 27 | Jan Krupka | DNS | ||
| 28 | Monika Lokajová | DNS | ||
| 29 | Jaroslav Švancara | DNF (Ramzová) | ||
| 30 | Petr Šikula | DNF (Čer.hor.sedlo) | ||
| 31 | Milan Kudláček | DNS | ||
| 32 | Lukáš Horák | DNF (Ramzová) | ||
| 33 | Jiří Bednář | DNF (Ramzová) | ||
| 34 | Ivo Dvořáček | 14:04 | 7* | |
| 35 | Eva Vítková | DNF (Ramzová) | ||
| 36 | Martin Melousek | 12:59 | 4* | |
| 37 | Vratko Kuruc | 15:17 | 9* | |
| 38 | Prokop Sršeň | DNF (Ramzová) | ||
| 39 | Dagmar Dostálová | DNF (Čer.hor.sedlo) | ||
| 40 | Markéta Suráková | DNF (Čer.hor.sedlo) |
* – sdílená pozice (společný doběh do cíle)
DNF – did not finish
DNS – did not start
Trasa
Délka je cca 73km (v průběhu trasy je umístěno několik kontrolních stanovišť). Závod začíná v Kopřivné odkud sestoupeme dolů a projdeme obcí Velké Losiny (10km), dále vystoupáme na Havraní vrch (17km), trasa pokračuje přes Ztracené skály (24km) Jelení Hřbet a Velký Máj (28km), Vysoká Hole (31km), rozcestí pod Pradědem (35km), Švýcárnu (38km), Červenohorské sedlo (44km), Červenou horu (47km), Keprník (51km), Ramzovou (58km), Paprsek-Palaš (65km) a seběhneme do cíle do Kunčic na chalupu Pelikán (73km).
Mapa
Trasu si můžete včetně výškového profilu prohlednout v následujícím odkazu: https://mapy.cz/s/vIk3

