Výsledky ženy (1. vlna 5:00, 2. vlna 7.00)
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Cílový čas | Čas na trati | Ztráta na vítěze |
1 | 2 | Jana Krchová | 19:08 | 14:08 | – |
2 | 13 | Jitka Niznerová | 20:19 | 15:19 | 1:11 |
3 | 21 | Lucie Kubáčová | 22:42 | 17:42 | 3:34 |
16 | Martina Freislebenová | DNF – B. Woda | – | – | |
26 | Lucie Holková | DNF – B. Woda | – | – | |
31 | Soňa Tomanová | DNF – B. Woda | – | – |
Výsledky muži (1. vlna 5:00, 2. vlna 7.00)
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Cílový čas | Čas na trati | Ztráta na vítěze |
1 | 9 | Martin Melousek | 16:36 (2. vlna) | 9:36 | – |
2 | 11 | Ondřej Fiala | 17:38 (2. vlna) | 10:38 | 1:02 |
3 | 33 | Martin Nedvěd | 16:14 | 11:14 | 1:38 |
4 | 22 | Ondřej Menšík | 18:22 (2. vlna) | 11:22 | 1:44 |
5 | 5 | Roman Dostálek | 17:59 | 12:59 | 3:23 |
6 | 7 | Milan Brzák | 18:08 | 13:08 | 3:32 |
7 | 8 | Vít Prudil | 20:41 (2.vlna) | 13:41 | 4:05 |
8 | 20 | Ivo Dvořáček | 18:52 | 13:52 | 4:16 |
9 | 6 | Michal Dařílek | 19:07 | 14:07 | 4:31 |
10 | 32 | Miloš Horák | 21:00 | 16:00 | 6:24 |
11 | 18 | Lukáš Vondál | 22:43 | 17:43 | 8:07 |
12 | 1 | Miroslav Konopáč | 23:06 | 18:06 | 8:30 |
13 | 12 | Roman Dvořáček | +1d 0:33 | 19:33 | 9:57 |
14 | 13 | Tomáš Přikryl | +1d 0:34 | 19:34 | 9:58 |
4 | Petr Šikula | DNF – B. Woda | – | – | |
14 | Petr Slavíček | DNF – B. Woda | – | – | |
15 | Luboš Opletal | DNF – B. Woda | – | – | |
17 | Miroslav Vach | DNF – B. Woda | – | – | |
19 | Lubomír Hlouš | DNF – B. Woda | – | – | |
23 | Jan Lepka | DNF – B. Woda | – | – | |
25 | Milan minsk | DNF – B. Woda | – | – | |
27 | Miloslav Pelíšek | DNF – B. Woda | – | – | |
30 | Libor Řezník | DNF – B. Woda | – | – |
Trasa
Délka je 70 km. Trasu si můžete včetně výškového profilu prohlédnout v následujícím odkazu: https://mapy.cz/s/2m2v4