Výsledky ženy
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Čas na trati | Ztráta na vítěze |
1 | 2 | Krchová Jana | 13:18:36 | 4:33:36 |
2 | 26 | Maroušová Alena | 19:10:02 | 10:25:02 |
3 | 22 | Tomanová Soňa | 19:10:03 | 10:25:03 |
4 | 16 | Zárychtová Kamila | 19:10:04 | 10:25:04 |
5 | 17 | Šutová Zuzana | DNF | |
6 | 8 | Zoubková Lucie | DNF |
Výsledky muži
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Čas na trati | Ztráta na vítěze |
1 | 25 | Vít Martin | 8:45:00 | 0 |
2 | 9 | Nedvěd Martin | 9:47:22 | 1:02:22 |
3 | 3 | Konopáč Jiří | 11:10:00 | 2:25:00 |
4 | 5 | Krch Karel | 11:22:00 | 2:37:00 |
5 | 6 | Dostálek Roman | 13:13:07 | 4:28:07 |
6 | 13 | Dařílek Michal | 13:17:40 | 4:32:40 |
7 | 2 | Prudil Vít | 13:20:27 | 4:35:27 |
8 | 10 | Procházka Jan | 13:53:14 | 5:08:14 |
9 | 4 | Slavíček Petr | 15:29:17 | 6:44:17 |
10 | 7 | Bezděk Roman | 15:42:01 | 6:57:01 |
11 | 20 | Dvořáček Ivo | 15:59:02 | 7:14:02 |
12 | 23 | Vichta Robert | 16:47:54 | 8:02:54 |
13 | 14 | Peška Martin | 16:47:54 | 8:02:54 |
14 | 24 | Švancara Jaroslav | 16:47:54 | 8:02:54 |
15 | 27 | Bělík František | 19:10:14 | 10:25:14 |
16 | 21 | Řezník Libor | 19:10:15 | 10:25:15 |
17 | 19 | Přikryl Tomáš | 19:22:53 | 10:37:53 |
18 | 18 | Dvořáček Roman | 19:22:57 | 10:37:57 |
19 | 11 | Urbánek Tomáš | DNF | |
20 | 15 | Konopáč Miroslav | DNF |
Trasa
Délka K.U.N.D.A. 2019 byla 70 km. Trasu si můžete včetně výškového profilu prohlédnout v následujícím odkazu: https://mapy.cz/s/2m2v4
Mapa
Trasu je možné stáhnout ve formátu GPX uložit do vašeho mobilního zařízení.


Celková délka je 70 km. Vyslyšeli tedy Vaše prosby o kratší trať a zkrátili závod o cca 10km. Na druhou stranu má letošní trať úctyhodné převýšení, které činí 3970m, což je historicky nejvíce. Je to o 1000m více než v loňském roce.